We – EPG Team the greatest gearbox & motors , couplings and gears manufacturing unit in China with 5 various branches. For a lot more specifics: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
large electrical power 3 section concrete vibrator ac electrical vibration motor
Parameters of Vibrating Motor |
Model | Rated pace [rpm] |
Vibrating Drive [KN] |
Power [kw] |
Current [A] |
Performance [%] |
Excess weight [kg] |
Bolt |
XVM0.7-2 | 3000 | .seven | .fifteen | .38 | 70 | 14 | M12 |
XVM1.5-two | 1.five | .15 | .38 | 70 | fifteen | M12 | |
XVM2.5-2 | two.five | .25 | .58 | seventy six | sixteen | M12 | |
XVM 5-two | five | .40 | one.01 | 72 | 23 | M16 | |
XVM 8-two | 8 | .75 | one.76 | 74 | 42 | M20 | |
XVM sixteen-2 | sixteen | 1.ten | two.eighty | 70 | 58 | M20 | |
XVM 20-two | twenty five | one.eighty | four.30 | seventy one | sixty | M20 | |
XVM 30-two | 32 | two.twenty | 5.ten | 73 | ninety five | M20 | |
XVM forty five-2 | 50 | 3.50 | 8.eighteen | seventy three | 200 | M24 | |
XVM 1.2-4 | 1500 | one.two | .07 | .thirty | 60 | 14 | M12 |
XVM 2.5-4 | 2 | .10 | .32 | sixty six | 18 | M12 | |
XVM 5-4 | 5 | .20 | .65 | 70 | 27 | M16 | |
XVM 8-4 | 8 | .forty | 1.14 | seventy three | forty four | M20 | |
XZM-ten-four | ten | .five | 1.14 | seventy four | 46 | M20 | |
XVM sixteen-4 | sixteen | .seventy five | two.08 | 74 | sixty five | M20 | |
XVM 20-4 | 20 | 1.one | 2.six | seventy four | 67 | M20 | |
XVM 25-four | twenty five | 1.5 | three. | 74 | 111 | M20 | |
XVM 32-4 | 32 | two.00 | 4.73 | seventy seven | 116 | M20 | |
XVM-forty-four | forty | 2.two | 5. | 73 | a hundred thirty five | M20 | |
XVM fifty-4 | 5 | two.fifty | 6.twenty five | seventy three | 240 | M24 | |
XVM 75-4 | seventy five | 4.00 | ten.fourteen | seventy four | 270 | M30 | |
XVM100-4 | 100 | six.fifty | 16.88 | 71 | 390 | M30 | |
XVM120-4 | one hundred twenty | eight.00 | 19.forty | 76 | 510 | M36 | |
XVM140-4 | 140 | ten.00 | 24.sixteen | seventy five | 580 | M36 | |
XVM160-four | 160 | ten.00 | 24.16 | seventy five | 620 | M36 | |
XVM2.5-6 | 1000 | two.5 | .twenty | .70 | 71 | 28 | M16 |
XVM 5-6 | 5 | .forty | one.23 | seventy four | 37 | M16 | |
XVM 8-six | 8 | .55 | one.five | 74 | fifty one | M20 | |
XVM ten-6 | ten | .seventy five | two.eighteen | 78 | 69 | M20 | |
XVM sixteen-6 | 16 | 1.10 | 3.03 | seventy eight | 83 | M20 | |
XVM 20-six | twenty | one.fifty | four.ten | eighty one | 117 | M20 | |
XVM thirty-6 | 30 | two.twenty | six.ten | 80 | a hundred sixty five | M20 | |
XVM forty-6 | 40 | 3.00 | 7.forty | eighty four | 189 | M20 | |
XVM fifty-six | 50 | 3.70 | nine.60 | eighty three | 230 | M24 | |
XVM seventy five-six | seven.5 | five.fifty | 12.sixty | eighty one | 290 | M30 | |
XVM100-6 | 100 | seven.fifty | seventeen.ninety three | 81 | 450 | M30 | |
XVM120-6 | 120 | nine.fifty | 21.70 | eighty three | 550 | M36 | |
XVM140-6 | one hundred forty | 9.50 | 21.70 | 83 | 615 | M36 | |
XVM160-six | 160 | twelve.00 | 27.37 | eighty one | 675 | M36 | |
XVM180-6 | 180 | 14.00 | 31.87 | eighty one | 860 | M42 | |
XVM 5-8 | 750 | 5 | .40 | 1.sixty two | sixty eight | seventy four | M20 |
XVM 10-eight | 10 | .seventy five | two.ninety | 72 | 117 | M20 | |
XVM sixteen-8 | sixteen | 1.fifty | four.02 | eighty | 172 | M20 | |
XVM 20-eight | twenty | 2.twenty | 5.ninety three | 80 | 190 | M20 | |
XVM thirty-eight | 30 | three.00 | eight.10 | 82 | 230 | M24 | |
XVM fifty-eight | 50 | four.00 | ten.60 | 82 | 290 | M30 | |
XVM seventy five-8 | seventy five | six.fifty | 17.ten | eighty one | 450 | M30 | |
XVM100-eight | one hundred | 8.fifty | 21.80 | eighty one | 690 | M36 |
The use of first products manufacturer’s (OEM) part figures or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference functions only and for indicating product use and compatibility. Our organization and the detailed substitution elements contained herein are not sponsored, accredited, or manufactured by the OEM.